
No.2 :
ヘヴン・ハイル・デッセ
DESSE,Haven,Hailu
TIME : 2:21:13
ETH / エチオピア

No.3 :
メセレット・ゴラ・シセイ
SISAY,Meseret Gola
TIME : 2:22:12
ETH / エチオピア

No.4 :
安藤 友香
ANDO,Yuka
TIME : 2:22:59
JPN / 日本
京都 / ワコール
← 横スクロールできます →
| 順位 Ranking | No. | 名前 | Name | 国名 Country | 所属 Team | 記録 Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 上杉 真穂 | UESUGI,Mao | JPN / 日本 | 千葉 / スターツ | 2:25:18 | |
| 12 | 𠮷川 侑美 | YOSHIKAWA,Yumi | JPN / 日本 | 東京 / ユニクロ | 2:25:20 | |
| 56 | 前田 彩里 | MAEDA,Sairi | JPN / 日本 | 大阪 / ダイハツ | 2:25:24 | |
| 9 | 池田 千晴 | IKEDA,Chiharu | JPN / 日本 | 茨城 / 日立 | 2:25:59 | |
| 31 | 大東 優奈 | DAITO,Yuna | JPN / 日本 | 岡山 / 天満屋 | 2:26:09 |
第42回 大阪国際女子マラソン大会 MGC獲得選手